| LOTT | PRODOTT | DIJAMEtru | KRISTALL | TIP | DOPANT | ORJENTAMENT | Ħxuna | REŻISTIVITÀ |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | InP | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 grad lejn<11-20>±0.5 grad | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Kristall tal-kwarz | 100 | Z-Cut | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Aġġornament tal-Inventarju tal-Wajfer tas-Silikon ta' 4,6,8 pulzieri_202403-Ħġieġ&InP&SiC
Mar 08, 2024Ħalli messaġġ











